Ama-electrode e-graphite anamandla aphezulu kakhulu anikezwa ngumkhiqizi waseShayina
amandla aphezulu kakhulu e-Graphite Electrode
ulwazi:
(I-UHP) I-electrode ye-graphite enamandla aphezulu kakhulu. Ikhwalithi ephezuluinaliti i-cokenjengezinto eziyinhloko zokusetshenziswa, yenziwa ngokubumba, ukuthosa, ukufaka i-impregnation, i-graphitization kanye nokucutshungulwa kwemishini.i-ultra phezulu amandla I-GraphiteI-electrodeIsetshenziswa njengezinto eziqhuba ugesi esithandweni se-arc. I-graphite electrode isebenzisa kakhulu i-petroleum coke kanye ne-needle coke njengezinto zokusetshenziswa, i-coal pitch njenge-binder, ngemva kwe-calcination, i-batching, i-kneading, i-molding, i-roasting kanye ne-graphitization, i-machining, iyifake esithandweni se-arc ngendlela ye-arc conduction ukuze ikhiphe ugesi.
Imininingwane:
| Izakhiwo | Iyunithi | I-UHP | ||
| 300-600mm | 650-800mm | |||
| Ukumelana nogesi | I-electrode | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Ingono | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
| Amandla okugobeka | I-electrode | I-Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Ingono | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| I-modulus kaYoung | I-electrode | I-Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Ingono | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
| Ubuningi obukhulu | I-electrode | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Ingono | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| I-CTE (100-600℃) | I-electrode | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Ingono | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Umlotha | 0.3 | 0.3 | ||
Ulwazi lokuxhumana :
E-mail :aurora@ykcpc.com
I-Whatsapp ne-Mob: + 86 – 13730054216










